![]() |
Pega 4 Martes 12 de Noviembre de 2024 |
Día | 2464 | 0 | Ver premios |
Noche | 5200 | 2 | Ver premios |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 2464 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 2446, 2464, 2644, 4246, 4264, 4426, 4462, 4624, 4642, 6244, 6424, 6442 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 2464 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 2446, 2644, 4246, 4264, 4426, 4462, 4624, 4642, 6244, 6424, 6442 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 2465,2463 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 2446, 2464, 2644, 4246, 4264, 4426, 4462, 4624, 4642, 6244, 6424, 6442 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
Tipo | Números Ganadores | Premio |
---|---|---|
Exacta | 5200 | $5,000 por cada $1 |
Combinada de 4 | ---- | --- |
Combinada de 6 | ---- | --- |
Combinada de 12 | 0025, 0052, 0205, 0250, 0502, 0520, 2005, 2050, 2500, 5002, 5020, 5200 | $410 por cada $1 |
Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 4 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 6 | ---- | --- |
Exacta/Combinada de 12 | 5200 | $5,410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 12 | 0025, 0052, 0205, 0250, 0502, 0520, 2005, 2050, 2500, 5002, 5020 | $410 por cada $2 |
Exacta/Combinada de 24 | ---- | --- |
Exacta con aproximación | 5201,5199 | $1,000 por cada $1 |
COMBO de 4 | ---- | --- |
COMBO de 6 | ---- | --- |
COMBO de 12 | 0025, 0052, 0205, 0250, 0502, 0520, 2005, 2050, 2500, 5002, 5020, 5200 | $5,000 por cada $12 |
COMBO de 24 | ---- | --- |
La opción Wild Ball está disponible para Pega 2, Pega 3, y Pega 4, y te da una oportunidad adicional de ganar. Después de cada sorteo, se genera un número Wild Ball que puedes usar para sustituir cualquiera de los números ganadores y formar una combinación ganadora.